<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Xarranca &#187; Estadístiques</title>
	<atom:link href="http://www.xarranca.com/category/estadistiques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xarranca.com</link>
	<description>Actualitat de jocs i consoles, en català.</description>
	<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:30:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Els més venuts al Japó</title>
		<link>http://www.xarranca.com/2008/02/11/mes-venuts-japo/</link>
		<comments>http://www.xarranca.com/2008/02/11/mes-venuts-japo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 10:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vier1982</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consoles en General]]></category>

		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>

		<category><![CDATA[Jocs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarranca.com/2008/02/11/mes-venuts-japo/</guid>
		<description><![CDATA[La setmana del 28 de gener al 3 de febrer va ser la del llançament de Super Smash Bros. Brawl al mercat nipó, on va arrasar amb 820.000 còpies venudes, la xifra més alta mai vista en els set primers dies d&#8217;un joc. Els altres títols que ocupen les quatre primeres places també són nous, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>setmana del 28 de gener al 3 de febrer</strong> va ser la del llançament de <em>Super Smash Bros. Brawl</em> al mercat nipó, on va arrasar amb <strong>820.000 còpies venudes</strong>, la xifra més alta mai vista en els set primers dies d&#8217;un joc. Els altres títols que ocupen les quatre primeres places també són nous, encara que el seu èxit queda molt lluny del producte de Nintendo Wii; <em>Devil May Cry 4</em> &#8220;només&#8221; va vendre una quarte part que <em>Smash Bros.</em>.</p>
<p><em>Tales of Destiny</em> és un <acronym title="Role Playing Game, Joc de Rol">RPG</acronym> únicament per al mercat japonès, igual que el joc de <em>Haruhi Suzumiya</em>, basat en un manga d&#8217;estudiants, extraterrestres i viatges en el temps. El sisè classificat també és nou i només per al Japó, cosa que és una llàstima, doncs el seu argument, ambientat en una escola per a dimonis del submón en què el jugador ha d&#8217;aconseguir ser el millor delinqüent, resulta força prometedor.</p>
<p>En el duel entre companyies, Sony aconsegueix col·locar 6 títols entre les diferents plataformes PlayStation, contra els 3 de Nintendo (que guanya en nombre de vendes) i només un de Microsoft.</p>
<p>1. Super Smash Bros Brawl (<em>Wii</em>)<br />
2. Devil May Cry 4 (<em>PS3</em>)<br />
3. Tales of Destiny: Director&#8217;s Cut (<em>PS2</em>)<br />
4. Haruhi Suzumiya&#8217;s Wonderment (<em>PS2</em>)<br />
5. Wii Fit (<em>Wii</em>)<br />
6. Disgaea 3 (<em>PS3</em>)<br />
7. Devil May Cry 4 (<em>Xbox 360</em>)<br />
8. Mario &#038; Sonic at the Olympics (<em>DS</em>)<br />
9. Assassin&#8217;s Creed (<em>PS3</em>)<br />
10. World Soccer Winning Eleven: Ubiquitous Evolution 2008 (<em>PSP</em>)</p>
<p>Vist a <a href="http://www.next-gen.biz/index.php?option=com_content&#038;task=view&#038;id=9015&#038;Itemid=2" target="_blank">Next Generation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarranca.com/2008/02/11/mes-venuts-japo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Els més venuts a Europa</title>
		<link>http://www.xarranca.com/2008/02/05/els-mes-venuts-a-europa/</link>
		<comments>http://www.xarranca.com/2008/02/05/els-mes-venuts-a-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 15:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vier1982</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consoles en General]]></category>

		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarranca.com/2008/02/05/els-mes-venuts-a-europa/</guid>
		<description><![CDATA[Durant la setmana del 21 al 27 de gener, Nintendo va seguir dominant el mercat de videjocs amb 12 títols entre els 30 primers, repartits a parts iguals entre les seves consoles Wii i DS. Ja fa tant temps que triomfen que ha deixat de ser una sorpresa, però l&#8217;èxit de vendes dels jocs relacionats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durant la setmana del 21 al 27 de gener, <strong>Nintendo va seguir dominant el mercat de videjocs</strong> amb 12 títols entre els 30 primers, repartits a parts iguals entre les seves consoles Wii i DS. Ja fa tant temps que triomfen que ha deixat de ser una sorpresa, però l&#8217;<strong>èxit de vendes dels jocs relacionats amb l&#8217;entrenament del cervell</strong> no para.</p>
<p>Darrere de Nintendo, 8 jocs per a PC, encara que cap a Espanya, i <strong>la meitat d&#8217;aquests són gràcies a <em>World of Warcraft</em></strong>, el número 1 dels jocs online. I tancant la classificació, PlayStation amb 7 jocs i 3 de Xbox 360.</p>
<p>Em sorprèn una mica que l&#8217;aclamat <em>Assassin&#8217;s Creed</em> no aparegui més amunt, possiblement degut al fet que no està disponible per a Nintendo.</p>
<p>També és necessari comentar que la presència de <em>Wii Play</em>, un joc bastant fluix, com a líder de ventes a Espanya, s&#8217;explica pel fet que <strong>ve acompanyat d&#8217;un comandament remot per a la consola</strong>, de manera que el títol acaba costant poc menys de 10 euros. I com aquesta consola és especialment indicada per a més d&#8217;un jugador, <em>Wii Play</em> seguirà venent-se bé.</p>
<p><strong>Espanya</strong></p>
<p>1. Wii Play (<em>Wii</em>)<br />
2. More Brain Training from Dr. Kawashima (<em>DS</em>)<br />
3. Dr Kawashima&#8217;s Brain Training (<em>DS</em>)<br />
4. Big Brain Academy (<em>Wii</em>)<br />
5. Link’s Crossbow Training amb Wii Zapper (<em>Wii</em>)<br />
6. Practice English (<em>DS</em>)<br />
7. New Super Mario Bros. (<em>DS</em>)<br />
8. Uncharted: Drake’s Fortune (<em>PS3</em>)<br />
9. Pro Evolution Soccer 2008 (<em>PS3</em>)<br />
10. Assassin’s Creed (<em>PS3</em>)</p>
<p><strong>Alemanya</strong></p>
<p>1. More Brain Training from Dr. Kawashima (<em>DS</em>)<br />
2. Burnout Paradise (<em>PS3</em>)<br />
3. Wii Play (<em>Wii</em>)<br />
4. Crysis (<em>PC</em>)<br />
5. Super Mario Galaxy (<em>Wii</em>)<br />
6. Burnout Paradise (<em>360</em>)<br />
7. New Super Mario Bros. (<em>DS</em>)<br />
8. Call of Duty 4: Modern Warfare (<em>PC</em>)<br />
9. World of Warcraft (<em>PC</em>)<br />
10. World of Warcraft: The Burning Crusade (<em>PC</em>)</p>
<p><strong>Suècia</strong></p>
<p>1. Guitar Hero III: Legends of Rock (<em>PS2</em>)<br />
2. World of Warcraft (<em>PC</em>)<br />
3. Guitar Hero III: Legends of Rock (<em>360</em>)<br />
4. Burnout Paradise (<em>PS3</em>)<br />
5. Counter-Strike 1: Anthology (<em>PC</em>)<br />
6. World of Warcraft: The Burning Crusade (<em>PC</em>)<br />
7. Call of Duty 4: Modern Warfare (<em>PC</em>)<br />
8. Burnout Paradise (<em>360</em>)<br />
9. Singstar Sweden hits Schlager (<em>PS2</em>)<br />
10. Guitar Hero III: Legends of Rock (<em>Wii</em>)</p>
<p>Vist a <a href="http://www.next-gen.biz/" target="_blank">Next Generation</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarranca.com/2008/02/05/els-mes-venuts-a-europa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon va vendre 17 Wiis per segon</title>
		<link>http://www.xarranca.com/2007/12/29/amazon-va-vendre-17-wiis-per-segon/</link>
		<comments>http://www.xarranca.com/2007/12/29/amazon-va-vendre-17-wiis-per-segon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 01:48:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>

		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>

		<category><![CDATA[Wii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarranca.com/2007/12/29/amazon-va-vendre-17-wiis-per-segon/</guid>
		<description><![CDATA[Això durant el 2007 però si llegiu això en una hora en que estigueu desperts de ben segur que no us surten les xifres. Aquestes 17 Wiis per segon es van vendre únicament en el temps que tenien stock ja que duraven ben poc les existències.
A VidaExtra fan un càlcul &#8216;ràpid&#8217; de què passaria si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Això durant el 2007 però si llegiu això en una hora en que estigueu desperts de ben segur que no us surten les xifres. Aquestes 17 Wiis per segon es van vendre únicament en el temps que tenien <i>stock</i> ja que duraven ben poc les existències.</p>
<p>A <a href="http://www.vidaextra.com/2007/12/29-amazon-vendio-17-wiis-por-segundo-durante-2007">VidaExtra</a> fan un càlcul &#8216;ràpid&#8217; de què passaria si es mantingués aquest ritme les 24 hores del dia, cosa improbable ja que la gent no tindria tanta presa en comprar si hi hagués <i>stock permanent</i>, i els surten uns 534 milions de Wiis, quasi res.</p>
<p>Els jocs de dalt de la taula són: <strong><em>Super Mario Galaxy</em></strong> i <strong><em>Call of Duty 4: Modern Warfare</em></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarranca.com/2007/12/29/amazon-va-vendre-17-wiis-per-segon/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vendes de hardware al Japó</title>
		<link>http://www.xarranca.com/2007/12/28/vendes-de-hardware-al-japo/</link>
		<comments>http://www.xarranca.com/2007/12/28/vendes-de-hardware-al-japo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2007 13:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Companyies]]></category>

		<category><![CDATA[Consoles en General]]></category>

		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarranca.com/2007/12/28/vendes-de-hardware-al-japo/</guid>
		<description><![CDATA[O com la XBox 360 no hi té res a fer al Japó:

És clar que podem entendre molt millor tot això si sabem que en el mateix període de temps, una setmana, en les vendes de jocs hi domina el Mario Party DS amb 330,000 copies venudes. Així no se&#8217;ns fa estranya la primera posició [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O com la XBox 360 no hi té res a fer al Japó:</p>
<p><img src='http://www.xarranca.com/wp-content/uploads/2007/12/vendesjapo.jpg' alt='vendesjapo.jpg' /></p>
<p>És clar que podem entendre molt millor tot això si sabem que en el mateix període de temps, una setmana, en les vendes de jocs hi domina el Mario Party DS amb 330,000 copies venudes. Així no se&#8217;ns fa estranya la primera posició de la DS amb 279,551 copies venudes:</p>
<ul>
<li>Nintendo DS Lite - 279,551</li>
<li>Wii - 232,907</li>
<li>PSP - 171,804</li>
<li>PlayStation 3 - 58,167</li>
<li>PlayStation 2 - 20,391</li>
<li>Xbox 360 - 7,908</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarranca.com/2007/12/28/vendes-de-hardware-al-japo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PS3 baixa oficialment el preu</title>
		<link>http://www.xarranca.com/2007/07/09/ps3-baixa-oficialment-el-preu/</link>
		<comments>http://www.xarranca.com/2007/07/09/ps3-baixa-oficialment-el-preu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2007 09:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Companyies]]></category>

		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>

		<category><![CDATA[Jocs]]></category>

		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarranca.com/2007/07/09/ps3-baixa-oficialment-el-preu/</guid>
		<description><![CDATA[﻿Sony Corporation ha comunicat que PlayStation 3 baixa de preu 100 $ avui mateix, 9 de juliol, situant-se en 499 $ en EE.UU. i Canadà. D&#8217;aquesta manera, se substitueix el ja descatalogat model de 20 GB que mancava de Wi-Fi i lector de targetes. Amb aquest moviment, la companyia preveu duplicar les vendes de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textbox_target">﻿<span class="unknown">Sony Corporation</span> ha comunicat que PlayStation 3 baixa de preu 100 $ avui mateix, 9 de juliol, situant-se en 499 $ en EE.UU. i Canadà. D&#8217;aquesta manera, se substitueix el ja descatalogat model de 20 <span class="unknown">GB</span> que mancava de <span class="unknown">Wi-Fi</span> i lector de targetes. Amb aquest moviment, la companyia preveu duplicar les vendes de la consola que, segons <span class="unknown">NPD</span>, van anar de tan sols una mica més de 80.000 unitats el maig, davant gairebé el doble de <span class="unknown">Xbox</span> 360 i el quàdruple de <span class="unknown">Wii</span> durant el mateix període.</p>
<p>A més, s&#8217;introdueix un nou model, edició limitada, amb un disc dur de 80 <span class="unknown">GB</span>, fins a la data únicament disponible a Corea del Sud i d&#8217;aquell que no hi havia plans concrets de portar a més territoris, el qual es vendrà conjuntament amb <span class="unknown">Motorstorm</span> a un preu de 599$ Estarà disponible a les <span class="alternative">botigues </span>el pròxim mes d&#8217;agost ocupant el lloc deixat per la versió de 60 <span class="unknown">GB</span>.</p>
<p>Encara no s&#8217;han donat dades sobre possibles baixades al Japó o Europa, encara que fa alguns dies van sortir en venda al nostre país els dos primers <span class="unknown">packs</span> de PS3 amb un joc (<span class="unknown">Motorstorm</span> o <span class="unknown">Virtua Tennis</span> 3) a un preu de 620 €. Hem de recordar que <span class="unknown">David Reeves</span>, president de <span class="unknown">SCEE</span>, va afirmar que el model de 80 <span class="unknown">GB</span> no arribaria al nostre continent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarranca.com/2007/07/09/ps3-baixa-oficialment-el-preu/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Xbox 360 ha venut 12 milions oficialment</title>
		<link>http://www.xarranca.com/2007/07/06/xbox-360-ha-venut-12-milions-oficialment/</link>
		<comments>http://www.xarranca.com/2007/07/06/xbox-360-ha-venut-12-milions-oficialment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jul 2007 13:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Companyies]]></category>

		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>

		<category><![CDATA[Jocs]]></category>

		<category><![CDATA[XBox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarranca.com/2007/07/06/xbox-360-ha-venut-12-milions-oficialment/</guid>
		<description><![CDATA[Segons fonts de GamesIndustry.biz, Microsoft ha confirmat el nombre de consoles Xbox 360 venudes a tot el món. La plataforma de nova generació de la companyia ha assolit les 11,6 unitats venudes a tot el món, xifra que no ha aconseguit superar per 400.000 unitats les previsions inicials de la companyia, fixades en 12 milions de consoles. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="textbox_target">Segons fonts de GamesIndustry.biz, Microsoft ha confirmat el nombre de consoles <span class="unknown">Xbox</span> 360 venudes a tot el món. La plataforma de nova generació de la companyia ha assolit les 11,6 unitats venudes a tot el món, xifra que no ha aconseguit superar per 400.000 unitats les previsions inicials de la companyia, fixades en 12 milions de consoles. <span class="unknown">Peter Moore</span> i <span class="unknown">Chris Liddel</span> es consideren positiva la xifra de vendes i mantenen bones expectatives de cara a l&#8217;estiu.</p>
<p style="text-align: center"><img width="499" src="http://www.xarranca.com/wp-content/uploads/2007/06/xbox-360.jpg" alt="xbox-360.jpg" height="297" /></p>
<p>&#8220;Molt sobre el que parlarem en el pròxim E3 és sobre la nostra línia de títols, i estem molt contents amb ella, tant <span class="unknown">first</span> <span class="unknown">party</span> com <span class="unknown">third</span> <span class="unknown">party</span>. Seran unes vacances excel·lents. Espero que la gent respecti i reconegui el que hem fet&#8221;, assevera <span class="unknown">Liddell</span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarranca.com/2007/07/06/xbox-360-ha-venut-12-milions-oficialment/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PlayStation 3 multiplica les vendes</title>
		<link>http://www.xarranca.com/2007/07/05/playstation-3-multiplica-les-vendes/</link>
		<comments>http://www.xarranca.com/2007/07/05/playstation-3-multiplica-les-vendes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 11:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>

		<category><![CDATA[PS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarranca.com/2007/07/05/playstation-3-multiplica-les-vendes/</guid>
		<description><![CDATA[Sony Pictures Home Entertainment ha anunciat l&#8217;increment que l&#8217;aparició de PlayStation 3 ha produït en les vendes de pel·lícules en format Blu-Ray dins del continent europeu. El total de pel·lícules venudes en aquest format d&#8217;alta definició és ja de 180.000, un 1000% més de les que hi havia el passat mes de març a les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="unknown">Sony Pictures Home Entertainment</span> ha anunciat l&#8217;increment que l&#8217;aparició de PlayStation 3 ha produït en les vendes de pel·lícules en format <span class="unknown">Blu-Ray</span> dins del continent europeu. El total de pel·lícules venudes en aquest format d&#8217;alta definició és ja de 180.000, un 1000% més de les que hi havia el passat mes de març a les llars. Es pot destacar que el 50% de les vendes a Europa pertanyen a tres països concrets: El Regne Unit, França i Espanya.</p>
<p><span class="unknown"></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.xarranca.com/wp-content/uploads/2007/07/bluray_player2.gif" alt="bluray_player2.gif" /></p>
<p></span><br />
&#8220;El llançament de PlayStation 3 ha estat un tremend impacte per al programari a <span class="unknown">Blu-Ray</span>&#8221; va comentar <span class="unknown">Matt Brown</span>, vicepresident executiu de <span class="unknown">Sony Pictures</span>. &#8220;Les vendes recents indiquen que PlayStation 3 és considerada també com un dispositiu de reproducció&#8221;.</p>
<p align="right">Font | <a href="http://meristation.com">Meristation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarranca.com/2007/07/05/playstation-3-multiplica-les-vendes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Els jocs de rol son beneficiosos</title>
		<link>http://www.xarranca.com/2007/07/03/els-jocs-de-rol-son-beneficiosos/</link>
		<comments>http://www.xarranca.com/2007/07/03/els-jocs-de-rol-son-beneficiosos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 09:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>

		<category><![CDATA[Estudis]]></category>

		<category><![CDATA[Jocs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarranca.com/2007/07/03/els-jocs-de-rol-son-beneficiosos/</guid>
		<description><![CDATA[﻿La Universitat de Brunel al Regne Unit ha elaborat un estudi centrat en els efectes que els jocs de rol multijugador massius tenen sobre els joves en l&#8217;actualitat. L&#8217;estudi, dut a terme pels Doctors Simon Bradford i Nic Crowe, afirma que aquest tipus de videojocs ajuden a millorar les capacitats creatives i de relació en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left" class="textbox_target"><a href="http://www.xarranca.com/wp-content/uploads/2007/07/ogame%20logo1.jpg" title="ogame%20logo1.jpg"></a>﻿La Universitat de <span class="unknown">Brunel</span> al Regne Unit ha elaborat un estudi centrat en els efectes que els jocs de rol multijugador massius tenen sobre els joves en l&#8217;actualitat. L&#8217;estudi, dut a terme pels Doctors <span class="unknown">Simon Bradford</span> i <span class="unknown">Nic Crowe</span>, afirma que aquest tipus de videojocs ajuden a millorar les capacitats creatives i de relació en els jugadors. Després de concloure l&#8217;estudi, ambdós investigadors han afirmat que continuaran analitzant aquest fenomen de masses des del terreny de les actituds i comportaments en jocs en xarxa.</p>
<p><a href="http://www.xarranca.com/wp-content/uploads/2007/07/ogame%20logo.jpg" title="ogame%20logo.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.xarranca.com/wp-content/uploads/2007/07/world-of-warcraft-noob.jpg" alt="world-of-warcraft-noob.jpg" /></p>
<p class="textbox_target">Les línies d&#8217;investigació s&#8217;han centrat en un rang d&#8217;edat de 13-16 anys, analitzant la comunitat de jugadors de <span class="unknown">Runescape</span>, un títol multijugador ambientat en un univers medieval que <span class="alternative">compta</span> amb més de 9 milions d&#8217;usuaris a tot el món. Segons els investigadors, jugar a aquest tipus de jocs ajuda a experimentar amb altres entitats personals de diferent gènere, raça, edat, rang social o capacitat.</p>
<p>&#8220;Entorns virtuals com <span class="unknown">Runescape</span> conformen importants nous espais per a molta de gent jove que els ocupa. Al món real, quan els carrers i centres de ciutats són inaccessibles per als adolescents per la seva perillositat segons els pares, no és d&#8217;estranyar que els universos virtuals arriben a ser extremadament atractius. La nostra investigació explora com <span class="unknown">Runescape</span> pot servir als joves per experimentar amb les institucions i les estructures del món material&#8221;, assegura <span class="unknown">Crowe</span>.</p>
<p>El Dr. <span class="unknown">Simon Bradford</span> considera que molts joves s&#8217;endinsen en aquest tipus d&#8217;universos per estendre i compensar la seva experiència al món real. En les seves pròpies paraules, &#8220;aquells joves els pares dels quals no poden fer front a unes vacances d&#8217;estiu s&#8217;entretindran amb vacances virtuals, sortint amb els seus amics, visitant platges i coneixent noves persones&#8221;.</p>
<p align="right">Font | <a target="_blank" href="http://www.meristation.com">Meristation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarranca.com/2007/07/03/els-jocs-de-rol-son-beneficiosos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estadístiques</title>
		<link>http://www.xarranca.com/2007/06/30/estadistiques/</link>
		<comments>http://www.xarranca.com/2007/06/30/estadistiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 11:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abel</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consoles en General]]></category>

		<category><![CDATA[Estadístiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xarranca.com/2007/06/30/estadistiques/</guid>
		<description><![CDATA[﻿Un estudi de Diffusion Group en EUA ha conclòs que els nord-americans no utilitzen les seves consoles per veure vídeo, ja sigui reproduint DVD, HD-DVD o Blu-ray, o descarregant vídeo digitalment.

Segons l&#8217;estudi un 80% de les cases en EUA tenen unes consoles de videojocs capaces de reproduir DVD, però només un 30% dels propietaris és conscient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>﻿Un estudi de <span class="unknown">Diffusion Group</span> en EUA ha conclòs que els nord-americans no utilitzen les seves consoles per veure vídeo, ja sigui reproduint <span class="unknown">DVD</span>, <span class="unknown">HD-DVD</span> o <span class="unknown">Blu-ray</span>, o descarregant vídeo digitalment.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.xarranca.com/wp-content/uploads/2007/06/117810-1.jpg" alt="117810-1.jpg" /></p>
<p>Segons l&#8217;estudi un 80% de les cases en EUA tenen unes consoles de videojocs capaces de reproduir <span class="unknown">DVD</span>, però només un 30% dels propietaris és conscient d&#8217;això, i únicament el 13% les utilitzen amb aquest propòsit.</p>
<p align="right">Font: <a target="_blank" href="http://http://www.gamesindustry.biz/content_page.php?aid=26221">Games Industry</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xarranca.com/2007/06/30/estadistiques/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.221 seconds -->
